鱼Fish
16 种鱼(含 2 条鱼王)。
16 fish, including 2 king fish.
鱼王出现的几率为 5%(符合条件时)。
King fish appear 5% of the time when their conditions are met.
水域Water
共 16 项16 entries
| 季节Season | 时段Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳄雀鳝Alligator Gar 鱼王King fish | 湖Lake | 四季All seasons | 雨雪天Rain or snow | 19:00 以后After 19:00 | 3 | 300 | 全部声部Full mix |
| 金鱼Goldfish | 湖Lake | 四季All seasons | 任何天气Any weather | 6:00–19:00 | 1 2 3 | 25 | 贝斯Bass |
| 鲤鱼Carp | 湖Lake | 四季All seasons | 任何天气Any weather | 6:00–19:00 | 1 2 3 | 55 | 和弦吉他Guitar chords |
| 罗汉鱼Flowerhorn Cichlid | 湖Lake | 四季All seasons | 非雨雪天No rain or snow | 6:00–19:00 | 2 3 | 100 | 合成器主音Synth lead |
| 螃蟹Crab | 湖Lake | 四季All seasons | 任何天气Any weather | 19:00 以后After 19:00 | 2 3 | 75 | 钢琴Piano |
| 乌龟Turtle | 湖Lake | 四季All seasons | 雨雪天Rain or snow | 6:00 以后After 6:00 | 2 3 | 130 | 合成器铺底Synth pad |
| 虾Shrimp | 湖Lake | 四季All seasons | 任何天气Any weather | 6:00 以后After 6:00 | 1 2 3 | 35 | 鼓Drums |
| 小龙虾Crawfish | 湖Lake | 四季All seasons | 任何天气Any weather | 19:00 以后After 19:00 | 1 2 3 | 45 | 主音吉他Lead guitar |
| 金龙鱼Asian Arowana | 河River | 四季All seasons | 非雨雪天No rain or snow | 6:00–19:00 | 3 | 250 | |
| 锦鲤Koi | 河River | 四季All seasons | 非雨雪天No rain or snow | 6:00–19:00 | 1 2 3 | 50 | 鼓Drums |
| 龙鱼Arowana | 河River | 四季All seasons | 非雨雪天No rain or snow | 6:00–19:00 | 2 3 | 120 | 钢琴Piano |
| 鲈鱼Bass | 河River | 四季All seasons | 任何天气Any weather | 6:00–19:00 | 1 2 3 | 65 | 镶边吉他Flanger guitar |
| 泥鳅Loach | 河River | 四季All seasons | 任何天气Any weather | 6:00 以后After 6:00 | 1 2 3 | 30 | 贝斯Bass |
| 鲶鱼Catfish | 河River | 四季All seasons | 雨雪天Rain or snow | 19:00 以后After 19:00 | 2 3 | 85 | 拨弦吉他Plucked guitar |
| 鲟鱼Sturgeon | 河River | 四季All seasons | 任何天气Any weather | 6:00 以后After 6:00 | 2 3 | 160 | 合成器钟声Synth bell |
| 哲罗鲑Taimen 鱼王King fish | 河River | 四季All seasons | 雨雪天Rain or snow | 6:00–19:00 | 3 | 350 | 全部声部Full mix |
杂物与宝物渔获Junk & treasure catches
钓到杂物类的几率:深度 1 为 20%,深度 2 为 12%,深度 3 为 5%;其中宝物 5%、实用 25%、其余为杂物。
Chance of a non-fish catch: 20% at depth 1, 12% at depth 2, 5% at depth 3; of those, 5% treasure, 25% useful, the rest junk.
共 16 项16 entries
| 易拉罐Empty Can | 杂物Junk | 湖Lake河River | 1 |
|---|---|---|---|
| 塑料杯Plastic Cup | 杂物Junk | 湖Lake河River | 1 |
| 破靴子Old Boot | 杂物Junk | 湖Lake河River | 1 |
| 塑料袋Plastic Bag | 杂物Junk | 湖Lake河River | 0 |
| 碎瓶子Broken Bottle | 杂物Junk | 湖Lake河River | 1 |
| 水草Watergrass | 杂物Junk | 湖Lake河River | 2 |
| 浮木Driftwood | 杂物Junk | 河River | 2 |
| 珍珠Boba | 实用Useful | 湖Lake河River | 4 |
| 椰果冻Coconut Jelly | 实用Useful | 湖Lake河River | 5 |
| 仙草冻Herbal Jelly | 实用Useful | 湖Lake河River | 5 |
| 初级保湿肥料Basic Moisture Fertilizer | 实用Useful | 湖Lake河River | 25 |
| 初级加速肥料Basic Growth Booster | 实用Useful | 湖Lake河River | 25 |
| 初级增产肥料Basic Fertilizer | 实用Useful | 湖Lake河River | 25 |
| 小树枝Branch | 实用Useful | 河River | |
| 古币Ancient Coin | 宝物Treasure | 湖Lake河River | 100 |
| 爆珠Popping Boba | 宝物Treasure | 湖Lake河River | 7 |