肥料与洒水器Fertilizers & Sprinklers
肥料Fertilizers
共 9 项9 entries
| 效果Effect | ||||
|---|---|---|---|---|
| 初级保湿肥料Basic Moisture Fertilizer | 保湿Moisture | 浇过水的地每晚变干的几率 90% → 77%Chance watered soil dries overnight: 90% → 77% | 50 | 25 |
| 中级保湿肥料Quality Moisture Fertilizer | 保湿Moisture | 浇过水的地每晚变干的几率 90% → 24%Chance watered soil dries overnight: 90% → 24% | 100 | 50 |
| 高级保湿肥料Deluxe Moisture Fertilizer | 保湿Moisture | 浇过水的地每晚变干的几率 90% → 0%Chance watered soil dries overnight: 90% → 0% | 150 | 75 |
| 初级加速肥料Basic Growth Booster | 加速Growth | 总生长天数 ×0.9(向下取整,每阶段至少 1 天)Total growing days ×0.9 (rounded down, at least 1 day per stage) | 50 | 25 |
| 中级加速肥料Quality Growth Booster | 加速Growth | 总生长天数 ×0.75(向下取整,每阶段至少 1 天)Total growing days ×0.75 (rounded down, at least 1 day per stage) | 100 | 50 |
| 高级加速肥料Deluxe Growth Booster | 加速Growth | 总生长天数 ×0.67(向下取整,每阶段至少 1 天)Total growing days ×0.67 (rounded down, at least 1 day per stage) | 150 | 75 |
| 初级增产肥料Basic Fertilizer | 增产Yield | 多产几率 5% → 15%(可再生作物只算第一次收获)Bumper-harvest chance 5% → 15% (first harvest only for regrowing crops) | 50 | 25 |
| 中级增产肥料Quality Fertilizer | 增产Yield | 多产几率 5% → 30%(可再生作物只算第一次收获)Bumper-harvest chance 5% → 30% (first harvest only for regrowing crops) | 100 | 50 |
| 高级增产肥料Deluxe Fertilizer | 增产Yield | 多产几率 5% → 38%(可再生作物只算第一次收获)Bumper-harvest chance 5% → 38% (first harvest only for regrowing crops) | 150 | 75 |
洒水器Sprinklers
每天开始时给覆盖范围浇水,下雨天除外。
Waters its area at the start of each day, except on rainy days.
洒水器Sprinkler会被浇水的格子Watered tile
共 3 项3 entries
| 覆盖范围Area | |||
|---|---|---|---|
| 初级洒水器Basic Sprinkler | 150 | 38 | |
| 中级洒水器Quality Sprinkler | 500 | 125 | |
| 高级洒水器Deluxe Sprinkler | 1500 | 375 |